ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 36.715.683 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 14.000.000 |
| CHANCE MILLONARIO 3CF 3000 | $ 3.000 | $ 31.940.853 |
| CHANCE MILLONARIO 3CF 1000 | $ 1.000 | $ 7.000.000 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $903.688.660 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $303.939.872 |
| CHANCE MILLONARIO 4CF 3000 | $3.000 | $523.381.683 |
| CHANCE MILLONARIO 4CF 1000 | $1.000 | $526.141.997 |
RESULTADOS
LOTERÍAS
+ SOCIAL
Hace más de diez años, asumimos el compromiso de ser una empresa responsable socialmente a través de las diferentes actividades y donaciones que benefician a las personas más vulnerables.
Invertimos en actividades y proyectos que impacten a las comunidades más vulnerables de la región. Especialmente jóvenes y niños a quienes brindamos nuevas oportunidades de aprendizaje y entretenimiento por medio de actividades deportivas y pedagógicas.







